<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Gewalttaten - Opferperspektive e.V. Beratung für Betroffene rechter, rassistischer und antisemitischer Gewalt in Brandenburg</title>
	<atom:link href="https://www.opferperspektive.de/tag/gewalttaten/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.opferperspektive.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 03 Jun 2026 17:01:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>
	<item>
		<title>Amadeu Antonio: Gedenken Eberswalde</title>
		<link>https://www.opferperspektive.de/materialien/pressemitteilungen_stellungnahmen/eberswalde-gedenken-an-amadeu-antonio</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Opferperspektive e.V.]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Dec 2018 13:32:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Pressemitteilungen­­­ &­­ Stellungnahmen]]></category>
		<category><![CDATA[2002]]></category>
		<category><![CDATA[Amadeu Antonio]]></category>
		<category><![CDATA[Angriff]]></category>
		<category><![CDATA[Angriffe]]></category>
		<category><![CDATA[Barnim]]></category>
		<category><![CDATA[Beleidigungen]]></category>
		<category><![CDATA[Beratungspraxis]]></category>
		<category><![CDATA[Brandenburg]]></category>
		<category><![CDATA[Gedenken]]></category>
		<category><![CDATA[gefährliche Körperverletzung]]></category>
		<category><![CDATA[Gewalt]]></category>
		<category><![CDATA[Gewalttaten]]></category>
		<category><![CDATA[Kontakt]]></category>
		<category><![CDATA[Körperverletzung]]></category>
		<category><![CDATA[Opferperspektive]]></category>
		<category><![CDATA[Rassismus]]></category>
		<category><![CDATA[rassistische Gewalt]]></category>
		<category><![CDATA[Rechte]]></category>
		<category><![CDATA[rechte Gewalt]]></category>
		<category><![CDATA[Unterstützung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www-dev.opferperspektive.de/?p=38572</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<?xml encoding="UTF-8"><p>Am 6. Dezember 1990 starb <em>Amadeu Antonio</em>, der als angolanischer Vertragsarbeiter in die DDR kam. In der Nacht auf den 25. November 1990 wurde er vor einem Gasthof in Eberswalde von etwa 60 rechten Jugendlichen mit Kn&uuml;ppeln angegriffen und ins Koma gepr&uuml;gelt. Er erlag Tage sp&auml;ter seinen Verletzungen.</p><p>In Gedenken an <em>Amadeu Antonio</em> findet am Donnerstag, den 6. Dezember um 17 Uhr eine Kundgebung an der Mahn- und Gedenktafel (Eberswalder Str. 261, 16225 Eberswalde) statt. Zur anschlie&szlig;enden Begegnung und gemeinsamen Essen laden der <em>Afrikanische Kulturverein Palanca e.V.</em>, die <em>Barnimer Kampagne &bdquo;Light me Amadeu&ldquo;</em> und die <em>Antifaschistische Initiative Eberswalde</em> in die R&auml;ume von Palanca in der Coppistra&szlig;e ein.</p><p>Anl&auml;sslich des Gedenkens wird momentan unsere Ausstellung <em><a href="http://todesopfer-rechter-gewalt-in-brandenburg.de/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">[Kein sch&ouml;ner Land</a>]</em> zu Todesopfern rechter Gewalt in Brandenburg in der Maria-Magdalenen-Kirche in Eberswalde gezeigt. Zur Er&ouml;ffnung berichtete Andreas Michael, Mitarbeiter der <em>Opferperspektive</em>, &uuml;ber die aktuelle Situation in Eberswalde. Den Redebeitrag dokumentieren wir hier.</p><p><strong>Rechte Gewalt in Eberswalde und die aktuelle Situation f&uuml;r Betroffene</strong></p><p>F&uuml;r das erste Halbjahr z&auml;hlte die Opferperspektive 97 Angriffe im Land Brandenburg. Bis zum 1. August waren es schon &uuml;ber 100, welche f&uuml;r dieses Jahr registriert wurden. Zum Vergleich: im ersten Halbjahr 2017 wurden 98 F&auml;lle gez&auml;hlt, im ganzen Jahr 171. 80 F&auml;lle, und damit die weit &uuml;berwiegende Zahl der Angriffe, war rassistisch motiviert.</p><p>Es muss festgestellt werden, dass es in den letzten Monaten keinen R&uuml;ckgang rechter Gewalttaten gegeben hat. Das Niveau rassistischer Gewalt bleibt stabil hoch, obwohl viele Gr&uuml;nde, die in den letzten drei Jahren f&uuml;r den Anstieg rechter Gewalttaten herangezogen wurden, derzeit nicht gegeben sind. Weder gibt es in diesem Jahr Landtags- oder Bundestagswahlen, noch kommen derzeit in hoher Zahl Gefl&uuml;chtete in Brandenburg an. Rassistische Gewalt ist in den letzten drei Jahren f&uuml;r einen Teil der Brandenburger Bev&ouml;lkerung offenbar zu einer normalen und akzeptierten Handlungsweise im Umgang mit Migrant*innen geworden.</p><p>Allein im Landkreis Barnim registrierte die Opferperspektive bis dato 13 rechte Gewalttaten. Dies stellt einen Anstieg gegen&uuml;ber den Vorjahren dar. So gab es 2015 sechs, 2016 f&uuml;nf und 2017 elf Angriffe, die Gesamtzahl der Angriffe ist damit die h&ouml;chste, welche seit Beginn des Monitorings im Jahr 2002 durch die Opferperspektive dokumentiert wurde. Dazu muss gesagt werden, dass 2017 in fast allen anderen Landkreisen die Gewalttaten einen leichten R&uuml;ckgang hatten.</p><p>Die Stadt Eberswalde ist ein Schwerpunkt rechter Angriffe im Barnim, hier stieg die Angriffszahl von sechs im Jahr 2017 auf acht Angriffe an. Das h&auml;ufigste Tatmotiv bei diesen Angriffen ist Rassismus, bei 85% aller Taten lag diese Motivation zugrunde. Betroffen davon sind vor allem Menschen mit realer oder zugeschriebener Migrationsgeschichte, vermeintlich Gefl&uuml;chtete aber auch internationale Studierende. So zum Beispiel Anfang August als eine Gruppe junger Frauen in Eberswalde mit dem Fahrrad unterwegs war und bei einem Streit mit einem Autofahrer erst rassistisch beleidigt wurde und dann eine von ihnen in den Gegenverkehr geschubst wurde. Gl&uuml;cklicherweise konnte das ihr entgegen kommende Fahrzeug rechtzeitig bremsen, sodass Schlimmeres verhindert wurde.</p><p>Neben diesen rassistisch motivierten Gewalttaten, die vor allem in Bernau, Biesenthal, Eberswalde und Wandlitz die h&auml;ufigste Tatmotivation bilden, wurden durch Opferperspektive auch zwei k&ouml;rperliche Angriffe auf politische Gegner*innen bzw. nicht Rechte registriert. K&ouml;rperverletzungsdelikte, einfache wie gef&auml;hrliche, bilden weiterhin die mit Abstand h&auml;ufigsten Tatbest&auml;nde. Die Opferperspektive z&auml;hlte vier einfache und eine gef&auml;hrliche K&ouml;rperverletzung in Eberswalde, eine gef&auml;hrliche so wie eine einfache K&ouml;rperverletzung in Bernau, eine versuchte gef&auml;hrliche K&ouml;rperverletzung in Biesenthal und eine versuchte einfache K&ouml;rperverletzung in Wandlitz. In Biesenthal wurde ein Mann aus Somalia, welcher mit dem Fahrrad durch die Bahnhofsstra&szlig;e fuhr, rassistisch beleidigt und dann mit einem schweren Kettenfahrradschloss beworfen. In Eberswalde wurden an verschieden Tagen junge Menschen aus der russischen F&ouml;rderation rassistisch beleidigt und angegriffen, in einem Fall konnte der Angriff abgewehrt werden. Ebenfalls in Eberswalde gab es einen rassistisch motivierten Angriff auf eine Frau aus Vietnam.</p><p>Neben diesen t&auml;tlichen Angriffen registrierte die Opferperspektive drei F&auml;lle von N&ouml;tigungen und Bedrohungen, beispielsweise Mitte April in Wandlitz. Am Liepnitzsee werden zwei M&auml;nner rassistisch beleidigt und bedroht, bis sie den See verlassen. Aber auch in Bernau und Eberswalde kommt es immer wieder zu rassistischen Beleidigungen und Bedrohungen. Aufgrund der Tatsache, dass es im Barnim nur sehr wenig Kontakt zu den Betroffenen gibt, geht die Opferperspektive hier davon aus, dass die Zahlen nicht das tats&auml;chliche Ausma&szlig; widerspiegeln. Aus der allgemeinen Beratungspraxis heraus l&auml;sst sich sagen, dass, wie auch in den Vorjahren, Menschen mit Fluchterfahrung die Hauptbetroffenengruppe rechter Gewalt in Brandenburg sind.</p><p>Bei rassistischen Gewaltdelikten kommen allerdings auch &Uuml;bergriffe auf Personen mit zugeschriebener oder realer Migrationsgeschichte hinzu. Sie erleben rassistische Gewalt und Anfeindungen in allen Lebensbereichen: Durch Nachbar*innen im eigenen Wohnumfeld, beim Sport, Einkaufen oder auf offener Stra&szlig;e. Verst&auml;rkt treffen die Beratenden Betroffene in einem Zustand gro&szlig;er Hoffnungslosigkeit: Der erfahrene Rassismus ist f&uuml;r die Angegriffenen so allgegenw&auml;rtig, dass die M&ouml;glichkeit eines Alltags jenseits dieser Erlebnisse v&ouml;llig unrealistisch ist. Oft wird der tats&auml;chliche k&ouml;rperliche Angriff nicht mehr als herausragendes Erlebnis wahrgenommen, sondern als ein weiterer Baustein in einer Kontinuit&auml;t der Ablehnung, die psychisch wesentlich schwerer wiegt. Wege aus dieser Situation zu finden ist nicht nur eine gro&szlig;e Herausforderung f&uuml;r die Betroffenen, die Unterst&uuml;tzenden vor Ort und die Beratenden. Sie ist vielmehr eine zentrale Problemstellung f&uuml;r die Landespolitik und die Brandenburger Gesellschaft. Hier muss der in der Landesverfassung formulierte Anspruch, als Land der &bdquo;Verbreitung rassistischen Gedankenguts&ldquo; entgegen zu treten, mit Leben gef&uuml;llt werden. Das eben dort erw&auml;hnte &bdquo;friedliche Zusammenleben der Menschen&ldquo; wird in Brandenburg durch rassistische Gewaltt&auml;terInnen Tag f&uuml;r Tag infrage gestellt.</p><p>In den allermeisten F&auml;llen f&uuml;hrt rassistische Gewalt bei Betroffenen zu einem R&uuml;ckzug aus dem &ouml;ffentlichen Raum ins Private. Die durch RassistInnen erzwungene Isolation verst&auml;rkt aber oft die psychischen Auswirkungen der Angriffe und erschwert die Verarbeitung der Gewalterfahrung, die bei Menschen mit Fluchtbiografie h&auml;ufig nicht die Erste ist. Selbst die allt&auml;glichen Dinge, wie das Einkaufen von Lebensmitteln, werden zu einer komplexen Aufgabe: Telefonketten werden gebildet, Freund*innen um Unterst&uuml;tzung gebeten, damit die Wohnung nicht mehr verlassen werden muss, Unternehmungen au&szlig;erhalb werden auf das Notwendigste beschr&auml;nkt. Dies sind die Begleitumst&auml;nde, unter denen viele Menschen mit Fluchtgeschichte versuchen m&uuml;ssen, in der Brandenburger Gesellschaft anzukommen. Eine Gesellschaft, in der sich Alteingesessene und Neuankommende auf Augenh&ouml;he begegnen k&ouml;nnen, ist nicht m&ouml;glich, solange im &ouml;ffentlichen Raum die Orte fehlen, an denen sich Gefl&uuml;chtete angstfrei bewegen k&ouml;nnen.</p><p>Die Entwicklung hinsichtlich rechter Gewalt bleibt besorgniserregend. Rassistische Gewalt ist zur Normalit&auml;t geworden. Diese hat Teile der Gesellschaft erfasst, welche zuvor durch rechte AkteurInnen nicht erreichbar waren. Eine neue Dynamik gewinnt die Situation durch die AfD, die sich mit ihrer politischen Ausrichtung in Brandenburg immer eindeutiger dem extrem rechten Spektrum zuordnen l&auml;sst und bei Wahlen als erfolgreicher Ausdruck dieser Stimmung fungiert. Die hasserf&uuml;llte Pr&auml;senz und Lautst&auml;rke, die rassistische Positionen derzeit in gesellschaftlichen Debatten haben, erwecken bei rechten Gewaltt&auml;terInnen den Eindruck, dass die Mehrheit der Gesellschaft hinter ihren Taten steht. Es besteht in dieser Situation die Gefahr, dass Rassismus und Gewalt Gegenpositionen aus den politischen Diskussionen vor Ort verdr&auml;ngen. Wenn sich rassistische Gewaltt&auml;terInnen derart als gesellschaftlich wirksam erleben, existiert die Gefahr, dass diese Erfahrung auch zuk&uuml;nftig reaktivierbar bleibt. Die Betroffenen der rechten Angriffe hingegen, f&uuml;hlen sich derzeit so bedroht und verunsichert, dass eine Teilhabe f&uuml;r sie nur stark eingeschr&auml;nkt m&ouml;glich ist. Selbst bei einem R&uuml;ckgang rechter Gewalt wird es l&auml;ngere Zeit dauern, bis das Vertrauen in Gesellschaft und Institutionen wieder ein Ma&szlig; annehmen kann, welches f&uuml;r ein unbelastetes Zusammenleben notwendig ist.</p><p>The post <a href="https://www.opferperspektive.de/materialien/pressemitteilungen_stellungnahmen/eberswalde-gedenken-an-amadeu-antonio">Amadeu Antonio: Gedenken Eberswalde</a> first appeared on <a href="https://www.opferperspektive.de">Opferperspektive e.V. Beratung für Betroffene rechter, rassistischer und antisemitischer Gewalt in Brandenburg</a>.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Unerträgliches Ausmaß rechter Gewalt</title>
		<link>https://www.opferperspektive.de/materialien/aktuelles_termine/bundesweit-92-neue-gewalttaten-seit-chemnitz</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Opferperspektive e.V.]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Sep 2018 09:55:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuelles & Termine]]></category>
		<category><![CDATA[Presse]]></category>
		<category><![CDATA[Angriffe]]></category>
		<category><![CDATA[Beratungsstellen]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Gewalt]]></category>
		<category><![CDATA[Gewalttaten]]></category>
		<category><![CDATA[Neonazis]]></category>
		<category><![CDATA[Opferperspektive]]></category>
		<category><![CDATA[Polizei]]></category>
		<category><![CDATA[Rassismus]]></category>
		<category><![CDATA[Rechte]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.opferperspektive.de/?p=37638</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<?xml encoding="UTF-8"><p>Unabh&auml;ngige Opferberatungsstellen registrieren schon jetzt 93 Vorf&auml;lle rassistischer, rechter und antisemitisch motivierter Gewalt und Bedrohungen, seitdem die extreme Rechte und organisierte Rassist*innen bundesweit den gewaltsamen Tod von Daniel H. (35) in Chemnitz in der Nacht vom 24./25. August 2018 instrumentalisieren.<br>
In der im Anhang befindlichen Auswahl sind lediglich diejenigen Angriffe und Bedrohungen aufgef&uuml;hrt, die entweder durch die Betroffenen, Polizei- oder Medien- und Blogger*innenberichte &ouml;ffentlich gemacht wurden. Nicht im Einzelnen aufgef&uuml;hrt sind mindestens 34 Vorf&auml;lle von K&ouml;rperverletzungen, N&ouml;tigungen und Bedrohungen, die die Opferberatung der RAA Sachsen alleine in Chemnitz seit dem 26. August 2018 registriert hat.<br>
&bdquo;Das ohnehin schon viel zu hohe Niveau rassistischer und rechter Gewalt der vergangenen zwei Jahre steigt in einem besorgniserregenden Ma&szlig; weiter&ldquo;, sagt Judith Porath, Mitglied im Vorstand der Verbands der Beratungsstellen f&uuml;r Opfer rechter, rassistischer und antisemitischer Gewalt und Gesch&auml;ftsf&uuml;hrerin des Vereins Opferperspektive. &bdquo;Die Allgegenwart rassistischer Hetze f&uuml;hrt dazu, dass es keine sicheren Orte mehr gibt: Ob in der Eisdiele beim Eisessen in Wiesloch, beim Zeitungsaustragen in Freiburg, beim S-Bahnfahren in Berlin und M&uuml;nchen, beim Bierfest im l&auml;ndlichen Bayern oder in der eigenen Wohnung in Demmin &ndash; Gefl&uuml;chtete, Familien mit Migrationshintergrund und Schwarze Deutsche m&uuml;ssen derzeit tats&auml;chlich &uuml;berall damit rechnen, von organisierten Neonazis und Rassisten oder von rassistischen Gelegenheitst&auml;ter*innen angegriffen zu werden.&ldquo;<br>
Aus Sicht der im VBRG zusammengeschlossenen dreizehn unabh&auml;ngigen Beratungsstellen sei es jetzt wichtiger denn je, &bdquo;bei rassistischen Bedrohungen und Gewalttaten einzugreifen statt wegzuschauen&ldquo;, betont Judith Porath. Es gelte jetzt deutlich zu machen, dass &bdquo;die Solidarit&auml;t mit den Betroffenen sich nicht auf Sonntagsreden reduziert.&ldquo; Das k&ouml;nne der Anruf beim polizeilichen Notruf sein, die Bereitschaft sich als Zeug*in zur Verf&uuml;gung zu stellen oder sich unmittelbar an die Seite von Angegriffen den T&auml;ter*innen entgegenzutreten.<br>
Dar&uuml;ber hinaus fordern die Opferberatungsstellen eine konsequentere Strafverfolgung rechter, rassistischer und antisemitisch motivierter Gewalt und Bedrohungen: &bdquo;Wir brauchen endlich in allen Bundesl&auml;ndern Schwerpunktstaatsanwaltschaften sowie eine Bereitschaft bei den Strafverfolgungsbeh&ouml;rden, rassistische, antisemitische und politisch rechte Tatmotive ad&auml;quat zu erkennen, zu benennen und unter Anwendung von &sect;46 Abs. 2 Satz 2 StGB auch strafsch&auml;rfend zu bewerten&ldquo;, so Porath. &bdquo;Im &Uuml;brigen werden wir es nicht zulassen, dass die extreme Rechte mit Daniel H. und auch Sophia L. aus Leipzig den gewaltsamen Tod von Menschen f&uuml;r rassistische Hetzjagden instrumentalisiert, die unter anderen Umst&auml;nden Zielscheibe f&uuml;r Rassismus und rechten Bedrohungen waren.&ldquo;<br>
&nbsp;<br>
<strong>Verband der Beratungsstellen fu&#776;r Betroffene rechter, rassistischer und antisemitischer Gewalt, 26.09.2018</strong><br>
&nbsp;<br>
Ausschnitte einer Dokumentation rassistisch, antisemitisch und politisch rechts motivierter Gewalt und Bedrohungen seit dem 25. August 2018 sind der PDF aufgelistet: <strong><a href="https://www.opferperspektive.de/wp-content/uploads/2018/09/PE_Unertra%CC%88gliches_Ausma%C3%9F_rechter_Gewalt_VBRG_26092018.pdf" aria-label="PE Unertra&#776;gliches Ausma&szlig; rechter Gewalt VBRG 26092018">PE_Unertra&#776;gliches_Ausma&szlig;_rechter_Gewalt_VBRG_26092018</a></strong><br>
In der Auswahl sind lediglich diejenigen Angriffe und Bedrohungen aufgefu&#776;hrt, die entweder durch die Betroffenen, Polizei- oder Medien- und Blogger*innenberichte &ouml;ffentlich gemacht wurden. Nicht im Einzelnen aufgefu&#776;hrt sind mindestens 34 K&ouml;rperverletzungsdelikte, die die Opferberatung der RAA Sachsen alleine in Chemnitz seit dem 26. August 2018 registriert hat.<br>
&nbsp;</p><p>The post <a href="https://www.opferperspektive.de/materialien/aktuelles_termine/bundesweit-92-neue-gewalttaten-seit-chemnitz">Unerträgliches Ausmaß rechter Gewalt</a> first appeared on <a href="https://www.opferperspektive.de">Opferperspektive e.V. Beratung für Betroffene rechter, rassistischer und antisemitischer Gewalt in Brandenburg</a>.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hohe Zahl rechter Angriffe im ersten Halbjahr</title>
		<link>https://www.opferperspektive.de/materialien/aktuelles_termine/hohe-zahl-rechter-angriffe-im-ersten-halbjahr</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[mo]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Aug 2018 09:16:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuelles & Termine]]></category>
		<category><![CDATA[Angriffe]]></category>
		<category><![CDATA[Angst]]></category>
		<category><![CDATA[Asylbewerber]]></category>
		<category><![CDATA[Brandenburg]]></category>
		<category><![CDATA[Cottbus]]></category>
		<category><![CDATA[Diskriminierung]]></category>
		<category><![CDATA[Gewalt]]></category>
		<category><![CDATA[Gewalttaten]]></category>
		<category><![CDATA[Hilfe]]></category>
		<category><![CDATA[Neonazis]]></category>
		<category><![CDATA[Opferperspektive]]></category>
		<category><![CDATA[Polizei]]></category>
		<category><![CDATA[rassistische Gewalt]]></category>
		<category><![CDATA[Rechte]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.opferperspektive.de/?p=37247</guid>

					<description><![CDATA[<p>97 Angriffe zählte die Opferperspektive im ersten Halbjahr 2018 im Land Brandenburg. Mittlerweile (Stand 1. August 2018) sind es über 100 Angriffe, die in diesem Jahr registriert wurden. Zum Vergleich: im ersten Halbjahr 2017 wurden 98 Fälle gezählt, im ganzen Jahr 171. Die weit überwiegende Zahl der Fälle (80) war rassistisch motiviert, herausragender regionaler Schwerpunkt [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.opferperspektive.de/materialien/aktuelles_termine/hohe-zahl-rechter-angriffe-im-ersten-halbjahr">Hohe Zahl rechter Angriffe im ersten Halbjahr</a> first appeared on <a href="https://www.opferperspektive.de">Opferperspektive e.V. Beratung für Betroffene rechter, rassistischer und antisemitischer Gewalt in Brandenburg</a>.</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>97 Angriffe zählte die Opferperspektive im ersten Halbjahr 2018 im Land Brandenburg. Mittlerweile (Stand 1. August 2018) sind es über 100 Angriffe, die in diesem Jahr registriert wurden. Zum Vergleich: im ersten Halbjahr 2017 wurden 98 Fälle gezählt, im ganzen Jahr 171. Die weit überwiegende Zahl der Fälle (80) war rassistisch motiviert, herausragender regionaler Schwerpunkt Cottbus (22 Fälle). Angriffe waren zumeist Körperverletzungsdelikte (einfache KV: 46, gefährliche KV: 33). Die Opferperspektive fordert den Schutz der Betroffenen ernstzunehmen und aktiv zu verfolgen.</p>
<p>Fast täglich registrieren die Berater_innen für Betroffene rechter Gewalt des Vereins Opferperspektive neue Fälle. Da ist die Mutter, die mit ihrer Tochter im Supermarkt Persisch spricht und deswegen verbal rassistisch angegangen wird und, als sie sich dies verbittet, geschlagen wird. Da werden Moscheebesucher_innen mit Steinen beworfen. Da ist die schwangere Frau, die mit ihrem Freund von vermummten Rechten angegriffen wird, weil Neonazis glauben, dass sie rechte Aufkleber abgekratzt hätten.</p>
<p>Es muss festgestellt werden, dass es in den letzten Monaten keinen Rückgang rechter Gewalttaten gegeben hat. Das Niveau rassistischer Gewalt bleibt stabil hoch, obwohl viele Gründe, die in den letzten drei Jahren für den Anstieg rechter Gewalttaten herangezogen wurden, derzeit nicht gegeben sind. Weder gibt es in diesem Jahr Landtags- oder Bundestagswahlen, noch kommen derzeit in hoher Zahl Geflüchtete in Brandenburg an. Auch gibt es außerhalb des Cottbusser Großraums derzeit keine starken politischen Aktivitäten rechter Gruppen im öffentlichen Raum. Rassistische Gewalt ist in den letzten drei Jahren für einen Teil der Brandenburger Bevölkerung offenbar zu einer normalen und akzeptierten Handlungsweise im Umgang mit Migrant_innen geworden.</p>
<p>Dabei stellen in Fällen rassistischer Gewalt die registrierten physischen Angriffe nur die Spitze des Erlebens der Betroffenen dar. Neben den physischen Angriffen sind viele von ihnen täglich mit rassistischer Diskriminierung konfrontiert, werden nicht in Sportstudios gelassen, in Läden nicht bedient oder auf der Straße beschimpft. Das Erleben dieser alltäglichen Feindseligkeit in Verbindung mit der ständigen Angst vor Gewalt belastet die Betroffenen psychisch stark. Für einen syrischen Asylbewerber waren diese anhaltenden Anfeindungen und zwei tätliche Angriffe auf ihn in kurzer Zeit Auslöser einen Suizidversuch zu unternehmen.</p>
<p>Hannes Püschel, Berater der Opferperspektive, berichtet: „Wir haben es derzeit mit vielen Betroffenen, die schwerwiegende psychische Folgen davongetragen haben zu tun. Nach unserer Beobachtung sind staatliche Stellen, von der Polizei über die Justiz bis hin zu Ausländer- und Sozialbehörden immer wieder mit der aktuellen von massiver rechter Gewalt geprägten Situation überfordert und stellen kaum eine Hilfe für die Betroffenen dar. Wir müssen erkennen, dass die seit drei Jahren anhaltende Hochphase rechter Gewalt kein vorübergehendes kurzfristiges Phänomen ist. Dementsprechend muss auf diese Lage seitens des Landes, der Kommunen und der Zivilgesellschaft reagiert werden und der Schutz der Betroffene höchste Priorität bekommen.“</p>
<p>Pressekontakt und Ansprechpartner_innen:</p>
<p>Christin Jänicke<br />
Tel.: 0151 59100083</p>
<p>Hannes Püschel<br />
Tel.: 0151 50768549</p>
<p>Büro der Opferperspektive<br />
Tel.: 0331 8170000</p><p>The post <a href="https://www.opferperspektive.de/materialien/aktuelles_termine/hohe-zahl-rechter-angriffe-im-ersten-halbjahr">Hohe Zahl rechter Angriffe im ersten Halbjahr</a> first appeared on <a href="https://www.opferperspektive.de">Opferperspektive e.V. Beratung für Betroffene rechter, rassistischer und antisemitischer Gewalt in Brandenburg</a>.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Prozessbericht: Gerichtsverfahren wegen rassistischer Attacke auf schwangere Frau</title>
		<link>https://www.opferperspektive.de/materialien/pressemitteilungen_stellungnahmen/senftenberg-gerichtsverfahren-wegen-rassistischer-attacke-auf-schwangere-frau</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[mo]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Jul 2018 08:26:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Pressemitteilungen­­­ &­­ Stellungnahmen]]></category>
		<category><![CDATA[Angriffe]]></category>
		<category><![CDATA[Gerichtsverfahren]]></category>
		<category><![CDATA[Gewalt]]></category>
		<category><![CDATA[Gewalttaten]]></category>
		<category><![CDATA[Körperverletzung]]></category>
		<category><![CDATA[Opferperspektive]]></category>
		<category><![CDATA[Prozess]]></category>
		<category><![CDATA[Rassismus]]></category>
		<category><![CDATA[Senftenberg]]></category>
		<category><![CDATA[Unterstützung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.opferperspektive.de/?p=37158</guid>

					<description><![CDATA[<p>Am Dienstag, den 17. Juli 2018, beginnt um 9:00 Uhr am Amtsgericht Senftenberg das Verfahren wegen gefährlicher Körperverletzung an einer schwangeren Frau. Die Opferperspektive begleitet den Prozess und ruft zur solidarischen Prozessbeobachtung auf. Angeklagt ist ein 19-Jähriger aus Großräschen. Ihm wird vorgeworfen, am 25. August 2017 vier Frauen mit ihren Kindern auf einem Spielplatz angegriffen [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.opferperspektive.de/materialien/pressemitteilungen_stellungnahmen/senftenberg-gerichtsverfahren-wegen-rassistischer-attacke-auf-schwangere-frau">Prozessbericht: Gerichtsverfahren wegen rassistischer Attacke auf schwangere Frau</a> first appeared on <a href="https://www.opferperspektive.de">Opferperspektive e.V. Beratung für Betroffene rechter, rassistischer und antisemitischer Gewalt in Brandenburg</a>.</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Am Dienstag, den 17. Juli 2018, beginnt um 9:00 Uhr am Amtsgericht Senftenberg das Verfahren wegen gefährlicher Körperverletzung an einer schwangeren Frau. Die Opferperspektive begleitet den Prozess und ruft zur solidarischen Prozessbeobachtung auf.</p>
<p>Angeklagt ist ein 19-Jähriger aus Großräschen. Ihm wird vorgeworfen, am 25. August 2017 vier Frauen mit ihren Kindern auf einem Spielplatz angegriffen zu haben. Der damals 18-jährige Deutsche soll auf die Gruppe zugekommen sein und sie rassistisch beleidigt haben. Laut Anklage habe der Angreifer einer schwangeren Frau in den Bauch und ein 5-jähriges Kind in den Rücken getreten. Die Betroffene hat sich dem Prozess als Nebenklägerin angeschlossen.</p>
<p>„Wir hoffen, dass bei diesem ersten Termin viele Besucher_innen ihre Unterstützung für die Betroffenen zeigen.“, sagt Anne Brügmann, Beraterin der Opferperspektive, die am Verhandlungstag vor Ort sein wird.</p>
<p>Die Attacke war eine der schwerwiegendsten rassistischen Gewalttaten, die die Opferperspektive im vergangenen Jahr registriert hat. 2017 nahm die Anzahl von Übergriffen, die sich gegen Kinder richteten, deutlich zu. Eine von acht Betroffenen rechter Gewalt war in diesem Zeitraum zum Tatzeitpunkt 13 Jahre alt oder jünger. In der Mehrzahl der Angriffe auf Kinder war Rassismus das Tatmotiv.</p>
<p>Pressekontakt und Ansprechpartner_innen:</p>
<p>Anne Brügmann<br />
Tel: 0151-59100085</p>
<p>Büro der Opferperspektive<br />
Tel.: 0331-8170000</p><p>The post <a href="https://www.opferperspektive.de/materialien/pressemitteilungen_stellungnahmen/senftenberg-gerichtsverfahren-wegen-rassistischer-attacke-auf-schwangere-frau">Prozessbericht: Gerichtsverfahren wegen rassistischer Attacke auf schwangere Frau</a> first appeared on <a href="https://www.opferperspektive.de">Opferperspektive e.V. Beratung für Betroffene rechter, rassistischer und antisemitischer Gewalt in Brandenburg</a>.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rassistische Gewalt ungebrochen</title>
