<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Körperverletzung - Opferperspektive e.V. Beratung für Betroffene rechter, rassistischer und antisemitischer Gewalt in Brandenburg</title>
	<atom:link href="https://www.opferperspektive.de/tag/koerperverletzung/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.opferperspektive.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 19 Jun 2026 07:53:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>
	<item>
		<title>Amadeu Antonio: Gedenken Eberswalde</title>
		<link>https://www.opferperspektive.de/materialien/pressemitteilungen_stellungnahmen/eberswalde-gedenken-an-amadeu-antonio</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Opferperspektive e.V.]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Dec 2018 13:32:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Pressemitteilungen­­­ &­­ Stellungnahmen]]></category>
		<category><![CDATA[2002]]></category>
		<category><![CDATA[Amadeu Antonio]]></category>
		<category><![CDATA[Angriff]]></category>
		<category><![CDATA[Angriffe]]></category>
		<category><![CDATA[Barnim]]></category>
		<category><![CDATA[Beleidigungen]]></category>
		<category><![CDATA[Beratungspraxis]]></category>
		<category><![CDATA[Brandenburg]]></category>
		<category><![CDATA[Gedenken]]></category>
		<category><![CDATA[gefährliche Körperverletzung]]></category>
		<category><![CDATA[Gewalt]]></category>
		<category><![CDATA[Gewalttaten]]></category>
		<category><![CDATA[Kontakt]]></category>
		<category><![CDATA[Körperverletzung]]></category>
		<category><![CDATA[Opferperspektive]]></category>
		<category><![CDATA[Rassismus]]></category>
		<category><![CDATA[rassistische Gewalt]]></category>
		<category><![CDATA[Rechte]]></category>
		<category><![CDATA[rechte Gewalt]]></category>
		<category><![CDATA[Unterstützung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www-dev.opferperspektive.de/?p=38572</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<?xml encoding="UTF-8"><p>Am 6. Dezember 1990 starb <em>Amadeu Antonio</em>, der als angolanischer Vertragsarbeiter in die DDR kam. In der Nacht auf den 25. November 1990 wurde er vor einem Gasthof in Eberswalde von etwa 60 rechten Jugendlichen mit Kn&uuml;ppeln angegriffen und ins Koma gepr&uuml;gelt. Er erlag Tage sp&auml;ter seinen Verletzungen.</p><p>In Gedenken an <em>Amadeu Antonio</em> findet am Donnerstag, den 6. Dezember um 17 Uhr eine Kundgebung an der Mahn- und Gedenktafel (Eberswalder Str. 261, 16225 Eberswalde) statt. Zur anschlie&szlig;enden Begegnung und gemeinsamen Essen laden der <em>Afrikanische Kulturverein Palanca e.V.</em>, die <em>Barnimer Kampagne &bdquo;Light me Amadeu&ldquo;</em> und die <em>Antifaschistische Initiative Eberswalde</em> in die R&auml;ume von Palanca in der Coppistra&szlig;e ein.</p><p>Anl&auml;sslich des Gedenkens wird momentan unsere Ausstellung <em><a href="http://todesopfer-rechter-gewalt-in-brandenburg.de/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">[Kein sch&ouml;ner Land</a>]</em> zu Todesopfern rechter Gewalt in Brandenburg in der Maria-Magdalenen-Kirche in Eberswalde gezeigt. Zur Er&ouml;ffnung berichtete Andreas Michael, Mitarbeiter der <em>Opferperspektive</em>, &uuml;ber die aktuelle Situation in Eberswalde. Den Redebeitrag dokumentieren wir hier.</p><p><strong>Rechte Gewalt in Eberswalde und die aktuelle Situation f&uuml;r Betroffene</strong></p><p>F&uuml;r das erste Halbjahr z&auml;hlte die Opferperspektive 97 Angriffe im Land Brandenburg. Bis zum 1. August waren es schon &uuml;ber 100, welche f&uuml;r dieses Jahr registriert wurden. Zum Vergleich: im ersten Halbjahr 2017 wurden 98 F&auml;lle gez&auml;hlt, im ganzen Jahr 171. 80 F&auml;lle, und damit die weit &uuml;berwiegende Zahl der Angriffe, war rassistisch motiviert.</p><p>Es muss festgestellt werden, dass es in den letzten Monaten keinen R&uuml;ckgang rechter Gewalttaten gegeben hat. Das Niveau rassistischer Gewalt bleibt stabil hoch, obwohl viele Gr&uuml;nde, die in den letzten drei Jahren f&uuml;r den Anstieg rechter Gewalttaten herangezogen wurden, derzeit nicht gegeben sind. Weder gibt es in diesem Jahr Landtags- oder Bundestagswahlen, noch kommen derzeit in hoher Zahl Gefl&uuml;chtete in Brandenburg an. Rassistische Gewalt ist in den letzten drei Jahren f&uuml;r einen Teil der Brandenburger Bev&ouml;lkerung offenbar zu einer normalen und akzeptierten Handlungsweise im Umgang mit Migrant*innen geworden.</p><p>Allein im Landkreis Barnim registrierte die Opferperspektive bis dato 13 rechte Gewalttaten. Dies stellt einen Anstieg gegen&uuml;ber den Vorjahren dar. So gab es 2015 sechs, 2016 f&uuml;nf und 2017 elf Angriffe, die Gesamtzahl der Angriffe ist damit die h&ouml;chste, welche seit Beginn des Monitorings im Jahr 2002 durch die Opferperspektive dokumentiert wurde. Dazu muss gesagt werden, dass 2017 in fast allen anderen Landkreisen die Gewalttaten einen leichten R&uuml;ckgang hatten.</p><p>Die Stadt Eberswalde ist ein Schwerpunkt rechter Angriffe im Barnim, hier stieg die Angriffszahl von sechs im Jahr 2017 auf acht Angriffe an. Das h&auml;ufigste Tatmotiv bei diesen Angriffen ist Rassismus, bei 85% aller Taten lag diese Motivation zugrunde. Betroffen davon sind vor allem Menschen mit realer oder zugeschriebener Migrationsgeschichte, vermeintlich Gefl&uuml;chtete aber auch internationale Studierende. So zum Beispiel Anfang August als eine Gruppe junger Frauen in Eberswalde mit dem Fahrrad unterwegs war und bei einem Streit mit einem Autofahrer erst rassistisch beleidigt wurde und dann eine von ihnen in den Gegenverkehr geschubst wurde. Gl&uuml;cklicherweise konnte das ihr entgegen kommende Fahrzeug rechtzeitig bremsen, sodass Schlimmeres verhindert wurde.</p><p>Neben diesen rassistisch motivierten Gewalttaten, die vor allem in Bernau, Biesenthal, Eberswalde und Wandlitz die h&auml;ufigste Tatmotivation bilden, wurden durch Opferperspektive auch zwei k&ouml;rperliche Angriffe auf politische Gegner*innen bzw. nicht Rechte registriert. K&ouml;rperverletzungsdelikte, einfache wie gef&auml;hrliche, bilden weiterhin die mit Abstand h&auml;ufigsten Tatbest&auml;nde. Die Opferperspektive z&auml;hlte vier einfache und eine gef&auml;hrliche K&ouml;rperverletzung in Eberswalde, eine gef&auml;hrliche so wie eine einfache K&ouml;rperverletzung in Bernau, eine versuchte gef&auml;hrliche K&ouml;rperverletzung in Biesenthal und eine versuchte einfache K&ouml;rperverletzung in Wandlitz. In Biesenthal wurde ein Mann aus Somalia, welcher mit dem Fahrrad durch die Bahnhofsstra&szlig;e fuhr, rassistisch beleidigt und dann mit einem schweren Kettenfahrradschloss beworfen. In Eberswalde wurden an verschieden Tagen junge Menschen aus der russischen F&ouml;rderation rassistisch beleidigt und angegriffen, in einem Fall konnte der Angriff abgewehrt werden. Ebenfalls in Eberswalde gab es einen rassistisch motivierten Angriff auf eine Frau aus Vietnam.</p><p>Neben diesen t&auml;tlichen Angriffen registrierte die Opferperspektive drei F&auml;lle von N&ouml;tigungen und Bedrohungen, beispielsweise Mitte April in Wandlitz. Am Liepnitzsee werden zwei M&auml;nner rassistisch beleidigt und bedroht, bis sie den See verlassen. Aber auch in Bernau und Eberswalde kommt es immer wieder zu rassistischen Beleidigungen und Bedrohungen. Aufgrund der Tatsache, dass es im Barnim nur sehr wenig Kontakt zu den Betroffenen gibt, geht die Opferperspektive hier davon aus, dass die Zahlen nicht das tats&auml;chliche Ausma&szlig; widerspiegeln. Aus der allgemeinen Beratungspraxis heraus l&auml;sst sich sagen, dass, wie auch in den Vorjahren, Menschen mit Fluchterfahrung die Hauptbetroffenengruppe rechter Gewalt in Brandenburg sind.</p><p>Bei rassistischen Gewaltdelikten kommen allerdings auch &Uuml;bergriffe auf Personen mit zugeschriebener oder realer Migrationsgeschichte hinzu. Sie erleben rassistische Gewalt und Anfeindungen in allen Lebensbereichen: Durch Nachbar*innen im eigenen Wohnumfeld, beim Sport, Einkaufen oder auf offener Stra&szlig;e. Verst&auml;rkt treffen die Beratenden Betroffene in einem Zustand gro&szlig;er Hoffnungslosigkeit: Der erfahrene Rassismus ist f&uuml;r die Angegriffenen so allgegenw&auml;rtig, dass die M&ouml;glichkeit eines Alltags jenseits dieser Erlebnisse v&ouml;llig unrealistisch ist. Oft wird der tats&auml;chliche k&ouml;rperliche Angriff nicht mehr als herausragendes Erlebnis wahrgenommen, sondern als ein weiterer Baustein in einer Kontinuit&auml;t der Ablehnung, die psychisch wesentlich schwerer wiegt. Wege aus dieser Situation zu finden ist nicht nur eine gro&szlig;e Herausforderung f&uuml;r die Betroffenen, die Unterst&uuml;tzenden vor Ort und die Beratenden. Sie ist vielmehr eine zentrale Problemstellung f&uuml;r die Landespolitik und die Brandenburger Gesellschaft. Hier muss der in der Landesverfassung formulierte Anspruch, als Land der &bdquo;Verbreitung rassistischen Gedankenguts&ldquo; entgegen zu treten, mit Leben gef&uuml;llt werden. Das eben dort erw&auml;hnte &bdquo;friedliche Zusammenleben der Menschen&ldquo; wird in Brandenburg durch rassistische Gewaltt&auml;terInnen Tag f&uuml;r Tag infrage gestellt.</p><p>In den allermeisten F&auml;llen f&uuml;hrt rassistische Gewalt bei Betroffenen zu einem R&uuml;ckzug aus dem &ouml;ffentlichen Raum ins Private. Die durch RassistInnen erzwungene Isolation verst&auml;rkt aber oft die psychischen Auswirkungen der Angriffe und erschwert die Verarbeitung der Gewalterfahrung, die bei Menschen mit Fluchtbiografie h&auml;ufig nicht die Erste ist. Selbst die allt&auml;glichen Dinge, wie das Einkaufen von Lebensmitteln, werden zu einer komplexen Aufgabe: Telefonketten werden gebildet, Freund*innen um Unterst&uuml;tzung gebeten, damit die Wohnung nicht mehr verlassen werden muss, Unternehmungen au&szlig;erhalb werden auf das Notwendigste beschr&auml;nkt. Dies sind die Begleitumst&auml;nde, unter denen viele Menschen mit Fluchtgeschichte versuchen m&uuml;ssen, in der Brandenburger Gesellschaft anzukommen. Eine Gesellschaft, in der sich Alteingesessene und Neuankommende auf Augenh&ouml;he begegnen k&ouml;nnen, ist nicht m&ouml;glich, solange im &ouml;ffentlichen Raum die Orte fehlen, an denen sich Gefl&uuml;chtete angstfrei bewegen k&ouml;nnen.</p><p>Die Entwicklung hinsichtlich rechter Gewalt bleibt besorgniserregend. Rassistische Gewalt ist zur Normalit&auml;t geworden. Diese hat Teile der Gesellschaft erfasst, welche zuvor durch rechte AkteurInnen nicht erreichbar waren. Eine neue Dynamik gewinnt die Situation durch die AfD, die sich mit ihrer politischen Ausrichtung in Brandenburg immer eindeutiger dem extrem rechten Spektrum zuordnen l&auml;sst und bei Wahlen als erfolgreicher Ausdruck dieser Stimmung fungiert. Die hasserf&uuml;llte Pr&auml;senz und Lautst&auml;rke, die rassistische Positionen derzeit in gesellschaftlichen Debatten haben, erwecken bei rechten Gewaltt&auml;terInnen den Eindruck, dass die Mehrheit der Gesellschaft hinter ihren Taten steht. Es besteht in dieser Situation die Gefahr, dass Rassismus und Gewalt Gegenpositionen aus den politischen Diskussionen vor Ort verdr&auml;ngen. Wenn sich rassistische Gewaltt&auml;terInnen derart als gesellschaftlich wirksam erleben, existiert die Gefahr, dass diese Erfahrung auch zuk&uuml;nftig reaktivierbar bleibt. Die Betroffenen der rechten Angriffe hingegen, f&uuml;hlen sich derzeit so bedroht und verunsichert, dass eine Teilhabe f&uuml;r sie nur stark eingeschr&auml;nkt m&ouml;glich ist. Selbst bei einem R&uuml;ckgang rechter Gewalt wird es l&auml;ngere Zeit dauern, bis das Vertrauen in Gesellschaft und Institutionen wieder ein Ma&szlig; annehmen kann, welches f&uuml;r ein unbelastetes Zusammenleben notwendig ist.</p><p>The post <a href="https://www.opferperspektive.de/materialien/pressemitteilungen_stellungnahmen/eberswalde-gedenken-an-amadeu-antonio">Amadeu Antonio: Gedenken Eberswalde</a> first appeared on <a href="https://www.opferperspektive.de">Opferperspektive e.V. Beratung für Betroffene rechter, rassistischer und antisemitischer Gewalt in Brandenburg</a>.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Erinnerungen an Bernd &#8222;Stippi&#8220; Köhler</title>
		<link>https://www.opferperspektive.de/uncategorized/erinnerungen-an-bernd-stippi-koehler-2</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[mo]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Sep 2018 15:04:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Artikel & Interviews]]></category>
		<category><![CDATA[uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[2008]]></category>
		<category><![CDATA[Körperverletzung]]></category>
		<category><![CDATA[Mord]]></category>
		<category><![CDATA[Neonazis]]></category>
		<category><![CDATA[Urteil]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.opferperspektive.de/?p=37484</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<?xml encoding="UTF-8"><p><em>Im Juli 2008 stirbt Bernd K&ouml;hler in Folge rechter Gewalt in Templin. Die Opferperspektive spricht mit Familie und Freund_innen. Daraus entsteht die Brosch&uuml;re &bdquo;Erinnerungen an Stippi&ldquo;.</em><br>
Bernd &bdquo;Stippi&ldquo; K&ouml;hler kommt aus Templin. Vor der &bdquo;Wende&ldquo; arbeitet er als Meliorationstechniker und sp&auml;ter als Kraftfahrer in einem Getr&auml;nkekombinat. Nach 1990 verursacht der Vater von zwei Kindern betrunken einen Unfall, verliert seinen F&uuml;hrerschein und wird arbeitslos. Seitdem ist er ohne Aussicht auf eine feste Stelle. Der Alkohol spielt daf&uuml;r eine immer gr&ouml;&szlig;ere Rolle in seinem Leben. Der freundliche und friedfertige Bernd K&ouml;hler, der Streit auch betrunken aus dem Weg geht, trifft sich zunehmend mit seinen Kumpels zum Trinken und &uuml;bernachtet anschlie&szlig;end in der B&ouml;ttcher-Werkstatt seines Vaters. Hier wurde er am 22. Juli 2008 er in der Werkstatt seines Vaters von den beiden Neonazis Christian W. und Sven P. brutal ermordet.<br>
Christian W. wird wegen Beihilfe zum Mord durch Unterlassen und K&ouml;rperverletzung zu neun Jahren und drei Monaten verurteilt. Das Urteil gegen Sven P. reduziert das Landgericht Neuruppin im Revisionsverfahren auf neun Jahre Jugendhaft. Die Strafkammer sieht es in ihrem Urteil als erwiesen an, dass bei der Auswahl des Opfers das &bdquo;neonazistische Menschenbild&ldquo; der T&auml;ter eine wichtige Rolle spielte. Sie misshandelten und qu&auml;lten Bernd K&ouml;hler zu Tode, weil sie ihn aufgrund seines sozialen Status als Alkoholiker verachteten.<br>
Jedes Jahr treffen sich Angeh&ouml;rige, Freunde und Vertreter der Stadt in Gedenken an Bernd K&ouml;hler an dessen Grab in Templin.</p><p>&nbsp;</p><p style="text-align: center;"><a href="https://www.opferperspektive.de/wp-content/uploads/2018/09/stippi3.pdf" aria-label="stippi3">Erinnerungen </a><a href="/wp-content/uploads/2018/09/stippi3.pdf" aria-label="stippi3">an Stippi &ndash; PDF zum Download</a></p><p>The post <a href="https://www.opferperspektive.de/uncategorized/erinnerungen-an-bernd-stippi-koehler-2">Erinnerungen an Bernd „Stippi“ Köhler</a> first appeared on <a href="https://www.opferperspektive.de">Opferperspektive e.V. Beratung für Betroffene rechter, rassistischer und antisemitischer Gewalt in Brandenburg</a>.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Prozessbericht: Gerichtsverfahren wegen rassistischer Attacke auf schwangere Frau</title>
		<link>https://www.opferperspektive.de/materialien/pressemitteilungen_stellungnahmen/senftenberg-gerichtsverfahren-wegen-rassistischer-attacke-auf-schwangere-frau</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[mo]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Jul 2018 08:26:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Pressemitteilungen­­­ &­­ Stellungnahmen]]></category>
		<category><![CDATA[Angriffe]]></category>
		<category><![CDATA[Gerichtsverfahren]]></category>
		<category><![CDATA[Gewalt]]></category>
		<category><![CDATA[Gewalttaten]]></category>
		<category><![CDATA[Körperverletzung]]></category>
		<category><![CDATA[Opferperspektive]]></category>
		<category><![CDATA[Prozess]]></category>
		<category><![CDATA[Rassismus]]></category>
		<category><![CDATA[Senftenberg]]></category>
		<category><![CDATA[Unterstützung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.opferperspektive.de/?p=37158</guid>

					<description><![CDATA[<p>Am Dienstag, den 17. Juli 2018, beginnt um 9:00 Uhr am Amtsgericht Senftenberg das Verfahren wegen gefährlicher Körperverletzung an einer schwangeren Frau. Die Opferperspektive begleitet den Prozess und ruft zur solidarischen Prozessbeobachtung auf. Angeklagt ist ein 19-Jähriger aus Großräschen. Ihm wird vorgeworfen, am 25. August 2017 vier Frauen mit ihren Kindern auf einem Spielplatz angegriffen [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.opferperspektive.de/materialien/pressemitteilungen_stellungnahmen/senftenberg-gerichtsverfahren-wegen-rassistischer-attacke-auf-schwangere-frau">Prozessbericht: Gerichtsverfahren wegen rassistischer Attacke auf schwangere Frau</a> first appeared on <a href="https://www.opferperspektive.de">Opferperspektive e.V. Beratung für Betroffene rechter, rassistischer und antisemitischer Gewalt in Brandenburg</a>.</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Am Dienstag, den 17. Juli 2018, beginnt um 9:00 Uhr am Amtsgericht Senftenberg das Verfahren wegen gefährlicher Körperverletzung an einer schwangeren Frau. Die Opferperspektive begleitet den Prozess und ruft zur solidarischen Prozessbeobachtung auf.</p>
<p>Angeklagt ist ein 19-Jähriger aus Großräschen. Ihm wird vorgeworfen, am 25. August 2017 vier Frauen mit ihren Kindern auf einem Spielplatz angegriffen zu haben. Der damals 18-jährige Deutsche soll auf die Gruppe zugekommen sein und sie rassistisch beleidigt haben. Laut Anklage habe der Angreifer einer schwangeren Frau in den Bauch und ein 5-jähriges Kind in den Rücken getreten. Die Betroffene hat sich dem Prozess als Nebenklägerin angeschlossen.</p>
<p>„Wir hoffen, dass bei diesem ersten Termin viele Besucher_innen ihre Unterstützung für die Betroffenen zeigen.“, sagt Anne Brügmann, Beraterin der Opferperspektive, die am Verhandlungstag vor Ort sein wird.</p>
<p>Die Attacke war eine der schwerwiegendsten rassistischen Gewalttaten, die die Opferperspektive im vergangenen Jahr registriert hat. 2017 nahm die Anzahl von Übergriffen, die sich gegen Kinder richteten, deutlich zu. Eine von acht Betroffenen rechter Gewalt war in diesem Zeitraum zum Tatzeitpunkt 13 Jahre alt oder jünger. In der Mehrzahl der Angriffe auf Kinder war Rassismus das Tatmotiv.</p>
<p>Pressekontakt und Ansprechpartner_innen:</p>
<p>Anne Brügmann<br />
Tel: 0151-59100085</p>
<p>Büro der Opferperspektive<br />
Tel.: 0331-8170000</p><p>The post <a href="https://www.opferperspektive.de/materialien/pressemitteilungen_stellungnahmen/senftenberg-gerichtsverfahren-wegen-rassistischer-attacke-auf-schwangere-frau">Prozessbericht: Gerichtsverfahren wegen rassistischer Attacke auf schwangere Frau</a> first appeared on <a href="https://www.opferperspektive.de">Opferperspektive e.V. Beratung für Betroffene rechter, rassistischer und antisemitischer Gewalt in Brandenburg</a>.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Prozessbericht: Angriff auf Limsdorfer Ortsbürgermeister</title>
		<link>https://www.opferperspektive.de/materialien/aktuelles_termine/prozess-wegen-rechtem-angriff-auf-ehemaligen-ortsbuergermeister-von-limsdorf-wird-in-fuerstenwalde-fortgesetzt</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[mo]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Jun 2018 10:01:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuelles & Termine]]></category>
		<category><![CDATA[Presse]]></category>
		<category><![CDATA[Angriff]]></category>
		<category><![CDATA[Brandenburg]]></category>
		<category><![CDATA[Gerichtsverfahren]]></category>
		<category><![CDATA[Körperverletzung]]></category>
		<category><![CDATA[Opferperspektive]]></category>
		<category><![CDATA[Prozess]]></category>
		<category><![CDATA[Rechte]]></category>
		<category><![CDATA[rechte Szene]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.opferperspektive.de/?p=37070</guid>

					<description><![CDATA[<p>Der Prozess wegen rechtem Angriff auf ehemaligen Ortsbürgermeister von Limsdorf wird in Fürstenwalde fortgesetzt. Am kommenden Donnerstag, den 21. Juni 2018, kommt es ab 9.30 Uhr am Amtsgericht Fürstenwalde zur Fortsetzung eines Verfahrens wegen einer rechtsmotivierten Körperverletzung. Der Verein Opferperspektive möchte die Öffentlichkeit auf den Termin hinweisen und begleitet den Betroffenen im Gerichtsverfahren. Die zu [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.opferperspektive.de/materialien/aktuelles_termine/prozess-wegen-rechtem-angriff-auf-ehemaligen-ortsbuergermeister-von-limsdorf-wird-in-fuerstenwalde-fortgesetzt">Prozessbericht: Angriff auf Limsdorfer Ortsbürgermeister</a> first appeared on <a href="https://www.opferperspektive.de">Opferperspektive e.V. Beratung für Betroffene rechter, rassistischer und antisemitischer Gewalt in Brandenburg</a>.</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Der Prozess wegen rechtem Angriff auf ehemaligen Ortsbürgermeister von Limsdorf wird in Fürstenwalde fortgesetzt.</p>
<p>Am kommenden Donnerstag, den 21. Juni 2018, kommt es ab 9.30 Uhr am Amtsgericht Fürstenwalde zur Fortsetzung eines Verfahrens wegen einer rechtsmotivierten Körperverletzung. Der Verein Opferperspektive möchte die Öffentlichkeit auf den Termin hinweisen und begleitet den Betroffenen im Gerichtsverfahren.</p>
<p>Die zu verhandelnde Tat soll sich bereits vor knapp drei Jahren ereignet haben. Christian T. wird vorgeworfen, am 27. Juli 2015, den damaligen ehrenamtlichen Ortsbürgermeister von Limsdorf und Stadtverordneten von Storkow, Wolfgang H., zu Boden gestoßen, geschlagen, und unter anderem als „Rote Sau“ beschimpft zu haben. Seit den Ereignissen vom Juli 2015<br />
ist der Betroffene schwer erkrankt und leidet an einer posttraumatischen Belastungsstörung. Er musste krankheitsbedingt seine politischen Mandateniederlegen, und hat Limsdorf mittlerweile verlassen, um sich wieder sicher zu fühlen.</p>
<p>Vor dem Angriff war Wolfgang H. viele Jahre gegen rechte Umtriebe im örtlichen Jugendclub und in der Gemeinde engagiert. Immer wieder stellten sich H. und auch seine Ehefrau öffentlich gegen rechte Veranstaltungen in Storkow. Dadurch wurde das Ehepaar H. zur Zielscheibe für die lokale rechte Szene. Es folgten Drohungen, Sachbeschädigungen am Grundstück und Beschimpfungen per Post, die schließlich in dem Angriff mündeten, der nun vor Gericht verhandelt wird.</p>
<p>„Immer wieder wird in der Politik das Bild der „wehrhaften Demokratie“ bemüht und dazu aufgefordert, Zivilcourage gegen Rechts zu zeigen. Hier ist Wolfgang H. mit gutem Beispiel vorangegangen – und deshalb in den Fokus der Rechten geraten“, erklärt Joschka Fröschner, Berater bei der Opferperspektive. „Nun sind Staat und lokale Zivilgesellschaft gefragt ein deutliches Zeichen zu setzen: Dass Attacken auf Mandatsträger nicht hingenommen, und Betroffene nach der Tat nicht alleine gelassen werden“, so Fröschner weiter.</p>
<p>Pressekontakt und Ansprechpartner:</p>
<p>Joschka Fröschner – 0151 5072 4851</p><p>The post <a href="https://www.opferperspektive.de/materialien/aktuelles_termine/prozess-wegen-rechtem-angriff-auf-ehemaligen-ortsbuergermeister-von-limsdorf-wird-in-fuerstenwalde-fortgesetzt">Prozessbericht: Angriff auf Limsdorfer Ortsbürgermeister</a> first appeared on <a href="https://www.opferperspektive.de">Opferperspektive e.V. Beratung für Betroffene rechter, rassistischer und antisemitischer Gewalt in Brandenburg</a>.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>2017: Anzahl rechter Gewalttaten in Brandenburg ungebrochen hoch</title>
		<link>https://www.opferperspektive.de/materialien/aktuelles_termine/anzahl-rechter-gewalttaten-in-brandenburg-ungebrochen-hoch</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[mo]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Mar 2018 10:00:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuelles & Termine]]></category>
		<category><![CDATA[Pressemitteilungen­­­ &­­ Stellungnahmen]]></category>
		<category><![CDATA[Statistik Brandenburg]]></category>
		<category><![CDATA[2002]]></category>
		<category><![CDATA[Angriff]]></category>
		<category><![CDATA[Angriffe]]></category>
		<category><![CDATA[Anschlag]]></category>
		<category><![CDATA[Bedrohung]]></category>
		<category><![CDATA[Brandenburg]]></category>
		<category><![CDATA[Cottbus]]></category>
		<category><![CDATA[Gewalt]]></category>
		<category><![CDATA[Gewalttaten]]></category>
		<category><![CDATA[Gewalttäter]]></category>
		<category><![CDATA[Körperverletzung]]></category>
		<category><![CDATA[Notwehr]]></category>
		<category><![CDATA[Opferperspektive]]></category>
		<category><![CDATA[Potsdam]]></category>
		<category><![CDATA[Rassismus]]></category>
		<category><![CDATA[rassistische Gewalt]]></category>
		<category><![CDATA[Rechte]]></category>
		<category><![CDATA[rechte Angriffe]]></category>
		<category><![CDATA[rechte Gewalt]]></category>
		<category><![CDATA[Statistik]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.opferperspektive.de/?p=36872</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
