| Quellenangaben | Medium/Organisation |
| aapo | Antifaschistische Aktion Potsdam |
| adn | Nachrichten-Ticker der Berliner Zeitung |
| akap | ak antifa Potsdam |
| AfOrG | Anlaufstelle für Opfer rechtsextremer Gewalt Cottbus |
| AfOrG G | Anlaufstelle für Opfer rechter Gewalt Guben |
| afp | agence france press |
| AFOWHL | Antifa-Offensive Westhavelland |
| ap | associated press |
| BORG BER | Kontakt- und Beratungsstelle für Opfer rechtsextremer Gewalt Bernau |
| BORG FFO | Beratungsstelle für Opfer rechtsextremer Gewalt Frankfurt (Oder) |
| BORG SRB | Beratungsstelle für Opfer rechter Gewalt Strausberg |
| dpa | Deutsche Presseagentur |
| ddp | Deutscher Depeschendienst |
| epd | Evangelischer Pressedienst |
| FR | Frankfurter Rundschau |
| jw | Jungle World |
| JW | Junge Welt |
| HAI | Hennigsdorfer Antifaschistische Initiative |
| LKA | Landeskriminalamt Brandenburg |
| LR | Lausitzer Rundschau |
| MAZ | Märkische Allgemeine Zeitung |
| MOZ | Märkische Oderzeitung |
| OPP | Opferperspektive |
| PNN | Potsdamer Neueste Nachrichten |
| taz | die tageszeitung |
| TSP | Der Tagesspiegel |
Erfassungskriterien Erfassungskriterien, Statistik