Nach dem drastischen Anstieg in den Jahren 2015 und 2016 verzeichnet die Opferperspektive für 2020 einen leichten Rückgang bei rechten Angriffen in Brandenburg: 130 Gewaltdelikte, das sind 12 weniger als im Vorjahr. Damit bewegen sich die Angriffszahlen auf dem – dennoch hohen – Niveau der Jahre 2002 bis 2006.
Die gesamte Einschätzung zu 2020: H I E R klicken
Seit 2002 wertet die Opferperspektive registrierte rechte Gewalttaten statistisch aus.
Stand: 12. März 2021
Die Fallzahlen des Landeskriminalamts (LKA) und der Opferperspektive sind nicht direkt vergleichbar. Die Opferperspektive erfasst zusätzlich zu den vom Landeskriminalamt nach der Definition Politisch motivierte Kriminalität-rechts gezählten Delikten auch Bedrohungen, Nötigungen und Sachbeschädigungen. Bis 2005 waren, wenn man nur die nach dem Erfassungssystem PMK-rechts erhobenen Delikte betrachtet, dennoch erhebliche Abweichungen vorhanden. Seit 2006 enthält die Statistik der Opferperspektive auch Fälle, die nur dem LKA bekannt wurden. Diese werden regelmäßig den Antworten der Landesregierung Brandenburg auf Kleine Anfragen der Landtagsfraktion der Partei DIE LINKE entnommen.
Zahl rechter Gewalttaten und Geschädigter
Statistik | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewalttaten (OPP) | 130 | 117 | 137 | 140 | 140 | 159 | 104 | 101 | 108 | 87 | 95 | 85 | 98* | 203 | 221 | 171 | 174 | 142 | 130 |
Gewalttaten (LKA) | 78 | 87 | 105 | 97 | 90 | 93 | 71 | 69 | 66 | 39 | 58 | 48 | 73 | 129 | 167 | 124 | 123 | 90 | 69 |
Direkt Geschädigte (OPP) | 171 | 152 | 179 | 196 | 206 | 262 | 174 | 138 | 149 | 158 | 146 | 113 | 124 | 415 | 335 | 264 | 262 | 242 | 193 |
*mit Nachmeldungen
Zahl rechter Straftaten nach Tatmotiven
Motiv | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rassismus | 50 | 67 | 30 | 49 | 49 | 35 | 46 | 39 | 58 | 138 | 175 | 143 | 150 | 106 | 101 |
Antisemitismus | 8 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 5 | 4 |
Gegen LGBTIQ+ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 |
gegen Menschen mit Behinderung | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
gegen sozial Benachteiligte | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
gegen politische Gegner:innen | 30 | 39 | 34 | 26 | 25 | 25 | 31 | 30 | 19 | 36 | 24 | 25 | 14 | 17 | 10 |
gegen Nicht-Rechte | 42 | 38 | 32 | 18 | 27 | 23 | 15 | 10 | 11 | 9 | 14 | 2 | 5 | 6 | 6 |
Sonstiges | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 |
Unklar | 8 | 11 | 2 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Die Situation bleibt landesweit besorgniserregend. Zwar ist punktuell ein Rückgang rechter Gewalttaten festzustellen, in den einigen Landkreisen ist jedoch ein teils erheblicher Anstieg bzw. gleichbleibend hohe Angriffszahlen zu verzeichnen. So nahm die Zahl registrierter Fälle in den südlichen Landkreisen Elbe-Elster und Spree-Neiße zu. Auch in Potsdam-Mittelmark und Ostprignitz-Ruppin stieg die Zahl der Angriffe. Die Mehrzahl der Angriffe zählte die Opferperspektive im nördlichen Brandenburg. Im Norden steht die Uckermark an der Spitze der Statistik mit 18 Angriffen. Darauf folgen die kreisfreien Städte Potsdam mit 15 und Cottbus mit 12 Delikten.
Insbesondere der hohe Anteil rassistischer Gewalttaten lässt sich auf einen enthemmten Vertreibungswillen bei den Täter:innen zurückführen. Die Opferperspektive ruft Zivilgesellschaft, Kommunalverwaltungen und Landesregierung auf, alles dafür zu tun, die rechte Gewaltwelle zu beenden. Dazu ist es notwendig rassistischer Hetze entschieden entgegenzutreten, Diskriminierungen abzubauen und ein gewaltfreies Zusammenleben aller Menschen in Brandenburg zu fördern.
Zahl rechter Gewalttaten nach Landkreisen und kreisfreien Städten
Landkreis / Kreisfreie Stadt | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Barnim | 10 | 6 | 3 | 6 | 7 | 5 | 2 | 3 | 2 | 4 | 6 | 6 | 8 | 6 | 5 | 11 | 13 | 9 | 7 |
Brandenburg an der Havel | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 3 |
Cottbus | 13 | 9 | 9 | 9 | 7 | 13 | 5 | 13 | 19 | 10 | 7 | 5 | 10 | 28 | 41 | 32 | 35 | 14 | 12 |
Dahme-Spreewald | 12 | 3 | 7 | 9 | 13 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 0 | 4 | 10 | 4 | 4 | 10 | 6 | 5 |
Elbe-Elster | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 10 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | 5 | 5 | 2 | 1 | 7 |
Frankfurt (Oder) | 5 | 7 | 6 | 2 | 13 | 9 | 5 | 5 | 0 | 11 | 6 | 2 | 3 | 8 | 16 | 5 | 6 | 3 | 1 |
Havelland | 14 | 18 | 24 | 17 | 11 | 13 | 6 | 10 | 2 | 2 | 3 | 0 | 4 | 9 | 11 | 2 | 3 | 6 | 6 |
Märkisch-Oderland | 4 | 7 | 15 | 6 | 3 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 2 | 4 | 3 | 9 | 13 | 2 | 9 | 9 | 7 |
Oberhavel | 6 | 6 | 5 | 7 | 10 | 12 | 8 | 1 | 8 | 4 | 3 | 1 | 7 | 17 | 11 | 12 | 18 | 18 | 7 |
Oberspreewald-Lausitz | 7 | 1 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 6 | 2 | 5 | 5 | 6 | 7 | 5 | 1 | 0 |
Oder-Spree | 3 | 1 | 12 | 15 | 7 | 9 | 6 | 3 | 3 | 5 | 5 | 2 | 6 | 7 | 9 | 9 | 2 | 7 | 8 |
Ostprignitz-Ruppin | 9 | 6 | 7 | 9 | 7 | 8 | 6 | 7 | 15 | 13 | 9 | 4 | 3 | 16 | 21 | 16 | 4 | 5 | 10 |
Potsdam | 12 | 15 | 15 | 27 | 22 | 14 | 17 | 12 | 7 | 7 | 10 | 12 | 8 | 13 | 9 | 11 | 11 | 17 | 15 |
Potsdam-Mittelmark | 2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 8 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 5 | 6 | 8 |
Prignitz | 4 | 5 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 7 | 5 | 8 | 5 | 5 | 4 |
Spree-Neiße | 15 | 5 | 1 | 0 | 7 | 13 | 10 | 8 | 16 | 4 | 10 | 20 | 9 | 29 | 27 | 8 | 7 | 2 | 7 |
Teltow-Fläming | 3 | 4 | 10 | 5 | 10 | 9 | 4 | 6 | 7 | 2 | 8 | 4 | 4 | 8 | 11 | 14 | 6 | 8 | 5 |
Uckermark | 8 | 15 | 8 | 6 | 8 | 14 | 9 | 6 | 5 | 5 | 10 | 6 | 6 | 16 | 16 | 13 | 27 | 18 | 18 |
Stand: 12. April 2021
Diese Daten geben die regionale Verteilung rechter Gewalttaten in Brandenburg nach Verwaltungsgebieten wieder. Die Landkreise und Städte können nicht direkt verglichen werden. Enthalten sind nur Daten, die der Opferperspektive bekannt wurden, und die Quellenlage ist unterschiedlich gut. In der Größe, Einwohnerzahl und Sozialstruktur gibt es zudem erhebliche Unterschiede.
Pressemitteilungen
Einmal im Jahr gibt die Opferperspektive eine Pressemitteilung heraus, in der die statistische Entwicklung rechter Gewalt dargestellt und analysiert wird. Auf Grund von Nachmeldungen weichen die dort publizierten Zahlen von der auf dieser Seite wiedergegebenen Statistik ab.
2020: Wahrgenommene Bedrohung bleibt hoch
2019: Keine Sicherheit vor rechter Gewalt
2018: Rechte Gewalt ist Normalität in Brandenburg
2017: Anzahl rechter Gewalttaten in Brandenburg ungebrochen hoch
2016: Rechte Gewalt in Brandenburg auf unverändert hohem Stand
2015: Rechte und rassistische Gewalt in Brandenburg eskaliert
2014: Rassistische Gewalt steigt auch in Brandenburg
2013: Keine Entwarnung in Brandenburg: Anzahl rechter Angriffe bleibt auf gleichem Niveau
2012: Zunahme rassistischer Angriffe in Brandenburg
2011: Anzahl rechter Angriffe in Brandenburg weiterhin hoch
2010: Rechte Gewalt in Brandenburg stabilisiert sich auf hohem Niveau
2009: Rechte Gewalt in Brandenburg weiter auf hohem Niveau
2008: Weniger rechte Gewalttaten in Brandenburg
2007: Zahl rechter Gewalttaten unverändert hoch und Mehr rechte Gewalttaten
2005: Mehr rechte Angriffe auf alternative Jugendliche
2004: Rechte Gewalt erreicht Höchststand
2003: Gewaltige Abweichungen bei Angriffszahlen
2002: Mehr rechte Gewalt in Brandenburg
Statistik Brandenburg Angriffe, rechte Gewalt, Statistik